2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
營(yíng)業(yè)收入 | 15.61億元 | 16.19億元 | 16.36億元 | 13.53億元 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 1.304億元 | 1.81億元 | 1.88億元 | -13.68億元 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 1.233億元 | 1.46億元 | 1.66億元 | -13.78億元 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -5.785億元 | 2.18億元 | 3.05億元 | 3.22億元 |
基本每股收益(元/股) | 0.1103 | 0.153 | 0.159 | -1.1576 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.1103 | 0.153 | 0.159 | -1.1576 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 5.64% | 7.39% | 7.20% | -68.58% |
2021年末 | 2022年末 | 2023年末 | 2024年末 | |
資產(chǎn)總額(萬(wàn)元) | 56.42億元 | 51.63億元 | 51.65億元 | 34.28億元 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 23.71億元 | 25.31億元 | 26.94億元 | 13.01億元 |
華仁一家仁
微博